-
產(chǎn)品簡介:
在實(shí)際應(yīng)用中,應(yīng)根據(jù)具體的設(shè)計(jì)要求、施工規(guī)范以及產(chǎn)品說明書選擇合適的鋼筋套筒型號(hào)和規(guī)格。
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鋼筋套筒
在實(shí)際應(yīng)用中,應(yīng)根據(jù)具體的設(shè)計(jì)要求、施工規(guī)范以及產(chǎn)品說明書選擇合適的鋼筋套筒型號(hào)和規(guī)格。
以下是一個(gè)鋼筋套筒的示例表格,包含了套筒的型號(hào)、長度、直徑以及壁厚等關(guān)鍵信息:
型號(hào) | 長度(mm) | 直徑(mm) | 壁厚(mm) | 類型 |
---|---|---|---|---|
JSCT-40 | 40 | 16 | 2.5 | 錐形套筒 |
JSCT-50 | 50 | 20 | 3.0 | 錐形套筒 |
JSJG-60 | 60 | 25 | 3.5 | 剛性連接套筒 |
AS20-22 | 42 | 26 | - | - |
AS22-25 | 45 | 29 | - | - |
AS25-28 | 48 | 31 | - | - |
AS28-32 | 54 | 36 | - | - |
AS32-36 | - | 40 | - | - |
AS36-40 | 67 | 44 | - | - |
DSJ-22 | 73 | - | - | 可調(diào)節(jié)連接套筒 |
DSJ-25 | 87 | - | - | 可調(diào)節(jié)連接套筒 |
DSJ-28 | - | - | - | 可調(diào)節(jié)連接套筒 |
DSJ-32 | 89 | - | - | 可調(diào)節(jié)連接套筒 |
DSJ-36 | - | - | - | 可調(diào)節(jié)連接套筒 |
DSJ-40 | 121 | - | - | 可調(diào)節(jié)連接套筒 |
此外,還有一些其他類型的鋼筋套筒,如國標(biāo)套筒,其規(guī)格和尺寸可能因具體標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)廠家的不同而有所差異。以下是一些常見的國標(biāo)套筒規(guī)格:
套筒規(guī)格 | 螺紋小徑(mm) | 外徑(mm) | 長度(mm) |
---|---|---|---|
Φ16 | 16.3 | 24 | 45~40±0.5 |
Φ18 | 18.2 | 27 | 50~45±0.5 |
Φ20 | 20.2 | 31 | 55~50±0.5 |
Φ22 | 22.2 | 33 | 60~55±0.5 |
Φ25 | 25.4 | 37 | 65~60±0.5 |
Φ28 | 28.4 | 41 | 70~65±0.5 |
Φ32 | 32.2 | 47 | 75~90±0.5 |
Φ36 | 36.2 | 53 | 85~90±0.5 |
Φ40 | 40.2 | 58 | 90~95±0.5 |
請(qǐng)注意,上述表格中的信息僅供參考,具體規(guī)格和尺寸可能因生產(chǎn)廠家的不同而有所差異。在實(shí)際應(yīng)用中,應(yīng)根據(jù)具體的設(shè)計(jì)要求、施工規(guī)范以及產(chǎn)品說明書選擇合適的鋼筋套筒型號(hào)和規(guī)格。